You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Katung
Desa Katung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

I Wayan Pujana Eka Putra 23 Juni 2021 Dibaca 514 Kali

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 27.433.000,00 27.433.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 15.433.000,00 15.433.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.684.346.000,00 1.682.549.276,00 1.796.724,00 99,89
4.2.1. Dana Desa 777.249.000,00 777.249.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 44.453.000,00 44.453.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 818.644.000,00 816.847.276,00 1.796.724,00 99,78
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.500.000,00 5.576.834,00 -76.834,00 101,40
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.500.000,00 1.237.636,00 262.364,00 82,51
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 4.339.198,00 -339.198,00 108,48
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.717.279.000,00 1.715.559.110,00 1.719.890,00 99,90
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 928.107.687,00 844.829.476,00 83.278.211,00 91,03
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 518.059.000,00 450.963.000,00 67.096.000,00 87,05
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 168.297.635,00 154.167.500,00 14.130.135,00 91,60
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.257.500,00 7.822.000,00 1.435.500,00 84,49
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 115.970.268,00 105.908.000,00 10.062.268,00 91,32
JUMLAH BELANJA 1.739.692.090,00 1.563.689.976,00 176.002.114,00 89,88
SURPLUS / (DEFISIT) -22.413.090,00 151.869.134,00 -174.282.224,00 -14,76
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 122.413.091,00 122.413.091,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 122.413.091,00 122.413.091,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.413.091,00 22.413.091,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 174.282.225,00 -174.282.224,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.289.414.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.646.862.470,47
0%
Pembiayaan
Rp 357.448.470,47 Rp 357.448.470,47
100%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 75.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.028.874.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 166.118.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 920.222.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 64.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.287.074.956,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 604.674.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 432.619.748,38
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 226.966.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 95.527.266,09
0%